產品詳情
簡單介紹:
VCHEK? LoZ 低阻抗測量功能,可同時測試電壓或通斷性*
真有效值,可準確地對非線性負載進行交流測量
大號背光顯示屏,可在照明不佳的區域為您提供良好的可視性
使用*小值/*大值功能記錄信號波動
二極管測試,可用于測試通用鍺、硅和功率二極管
裝有探頭連接器的整體式皮套,方便存放
自動和手動量程,適合增加的用戶功能
滿足測量類別 CAT III 600 V 和類別 IV 300 V 標準,實現更高的**級別
可選的 TPAK 磁性懸掛帶,可讓用戶騰出雙手做其他工作
詳情介紹:
| 技術規格 | ||
| VCHEK1 2 3 | 量程 | 6.000 V / 60.00 V / 600.0 V |
| 分辨率 | 0.001 V / 0.01 V/ 0.1 V | |
| 精度 |
直流,45 - 500 Hz:2.0% + 3 500 Hz 至 1 kHz:4.0% + 3 |
|
| 二極管測試4 | 量程 | 2.000 V |
| 分辨率 | 0.001 V | |
| 精度 | 2.0% + 3 | |
| 通斷性4 | 準確度 | 蜂鳴器開啟時 < 20 Ω,關閉時 > 250 Ω;檢測到 500 μs 或更長時間的開路或短路 |
| Ω4 | 量程 | 600.0 Ω / 6.000 kΩ / 60.00 kΩ |
| 分辨率 | 0.1 Ω / 0.001 kΩ / 0.01 kΩ | |
| 精度 | 0.9% + 2 / 0.9% + 1 / 0.9% + 1 | |
| 電容4 | 量程 | 1000 nF / 10.00 μF / 100.0 μF / 9999 μF |
| 分辨率 | 1 nF / 0.01 μF / 0.1 μF / 1 μF | |
| 精度 |
1.9% + 2 100 μF - 1000 μF:1.9% + 2 1000 μF:5% + 20 |
|
|
1. 所有 VChek 電壓量程均已指定為 60 次計數至量程的100%。因為沒有指定低于 60 次計數的輸入,所以,在測試導線與電路斷開或短路連接時,該儀表和其他真有效值儀表可能顯示非零讀數,這是正常的。 2. 在 4000 次計數時波峰因數 ≤ 3,到滿刻度時呈線性下降至 1.5。 3. VCHEK 自動量程中的*小可測量輸入為 3 VDC。如果要測量 3 VDC 以下的輸入,按“量程”按鈕兩次可獲得 6 VDC 的手動量程。 4. 測量電壓后,需要等待 1 分鐘,以保持電阻、電容、二極管測試和通斷性測試的準確性。 |
||
| 技術規格 | ||
| 任何端子和接地之間的*高電壓 | 600 V | |
| 顯示屏 | 3 3/4 位,6000 次計數,每秒更新 4 次 | |
| 工作溫度 | -10 °C 至 50 °C(14 °F 至 122 °F) | |
| 存放溫度 | -40 °C 至 60 °C(-22 °F 至 140 °F) | |
| 溫度系數 | 0.1 x(指定精度)/°C(< 18 °C 或 > 28 °C) | |
| 工作海拔 | 2,000 m | |
| 存放海拔 | 10,000 m | |
| 相對濕度 |
95% 至 30 °C 75% 至 40 °C 45% 至 50 °C |
|
| 電池類型 | 9 V 堿性電池,ANSI 1604A / IEC 6F22 | |
| 電池壽命 | 堿性電池:通常為 300 小時,無背光燈 | |
| 沖擊 | 1 m 高處掉落(按照 IEC 61010–1–2001) | |
| 振動 | 根據 MIL-PRF-28800 對 2 級儀表的規范 | |
| 尺寸(高 x 寬 x 長) | 167.1 x 85.1 x 46.0 mm (6.58 x 3.35 x 1.81 in) | |
| 重量 | 13.0 oz (404 g) | |
| **性 | 符合 ANSI / ISA 82.02.01 (61010–1) 2004、CAN / CSA-C22.2 No 61010-1-04、UL 61010–1 (2004) 和 IEC / EN 61010–1 第 2 版標準,測量類別 IV 600 V,污染等級 2,EMC EN61326–1 | |
| EMI 法規 | 符合 FCC 第 15 部分,B 級 | |
| 技術規格 | ||
| VCHEK | 輸入阻抗(標稱值) | ~3 kΩ < 300 pF |
| VCHEK |
共模抑制比 (1 kΩ 不平衡) |
直流時 > 60 dB、50 或 60 Hz |
| Ω | 開路測試電壓 | < 2.7 VDC |
| 滿刻度電壓 | < 0.7 VDC | |
| 二極管測試 | 開路測試電壓 | 2.7 VDC |
| 滿刻度電壓 | 2.000 VDC | |
| Ω | 短路電流 | < 350 μA |
| 二極管測試 | 短路電流 | < 1.0 mA |
